Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
Обозначение фундаментного блока | Н, м | D, мм | А/B, мм | d,мм | n, шт | Масса, кг | тип опоры |
ЗДФ-0,108-0,8 (К170-130-4х14) | 0,8 | 108 | 170/130 | 14 | 4 | 9 | ОП1ф-3,2 |
ЗДФ-0,108-1,0 (К170-130-4х14) | 1 | 108 | 170/130 | 14 | 4 | 11 | ОП1ф-3,5/4/4,5 |
ЗДФ-0,159-1,0 (К240-180-4х25) | 1 | 159 | 240/180 | 25 | 4 | 20 | ОП2ф-3,5/4/4,5 |
ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) | 1,2 | 108 | 170/130 | 14 | 4 | 12 | ОГКф-3/4/5; ОККф-3/4/5 |
ЗДФ-0,108-1,5 (К200-150-4х20) | 1,5 | 108 | 200/150 | 20 | 4 | 16 | ОГКф-6; ОККф-6 |
ЗДФ-0,133-1,5 (К200-150-4х25) | 1,5 | 133 | 200/150 | 25 | 4 | 22 | ОГКф-7; ОГКЛф-7; ОГКс-6; ОККф-7 |
ЗДФ-0,159-1,5 (К240-180-4х25) | 1,5 | 159 | 240/180 | 25 | 4 | 28 | ОП2ф-5; ОП3ф-5/6/7 |
ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 2 | 159 | 240/180 | 25 | 4 | 36 | ОГКф-8/9/10; ОГКЛф-8/9/10; ОГКс-8; ОККф-8/9/10; ОП3ф-8/9 |
ЗДФ-0,168-2,5 (К280-200-4х30) | 2,5 | 168 | 280/200 | 30 | 4 | 68 |
ОГКф-11/12; ОГКс-10/12; ОККф-11/12 |
ЗДФ-0,219-2,5 (К320-230-4х34) | 2,5 | 219 | 320/230 | 34 | 4 | 90 | ОГКф-10(2); ОГКс-10(2) |
ЗДФ-0,219-2,5 (Д400-300-8х28) | 2,5 | 219 | 400/300 | 28 | 8 | 100 | СС-6,0-4,0 |
ЗДФ-0,219-2,5 (Д400-330-8х30) | 2,5 | 219 | 400/330 | 30 | 8 | 100 | СС-6,0-6,0; СС-6,0-7,0; СС-7,0-4,0; СС-7,0-6,0 |
ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 2,5 | 273 | 400/300 | 34 | 4 | 120 |
ОГКф-11(2)/12(2)/14/16; ОГКс-12(2)/14/16 |
ЗДФ-0,273-2,5 (Д400-350-8х30) | 2,5 | 273 | 400/350 | 30 | 8 | 116 | СС-7,0-7,0; СС-8,0-4,0; СС-8,0-6,0; СС-8,0-7,0 |
ЗДФ-0,273-2,5 (К495-400-4х34) | 2,5 | 273 | 495/400 | 34 | 4 | 135 | ОГКф-14(2); ОГКс-14(2) |
ЗДФ-0,325-3,0 (К495-400-4х34) | 3 | 325 | 495/400 | 34 | 4 | 247 | ОГКф-16(2); ОГКс-16(2) |
ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-8х30) | 3 | 325 | 495/420 | 30 | 8 | 240 | ОГКф-18 |
ЗДФ-0,325-3,0 (Д650-550-8х34) | 3 | 325 | 650/550 | 34 | 8 | 265 | ОГКф-20; ОГКс-20 |