https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Артикул : 00-003005
Нагрузки на фундамент | ||||||||||
Тип | Н, м | D1, мм | D2х, мм | h, м | b, мм | Посадочное место кронштейна* | Масса, кг | М | N | Q |
т*м | т | т | ||||||||
ОП2п-3,5-4,5 | 3,5 | 159 | 76 | 1,0 | 80 | К80 | 54 | 0,45 | 0,09 | 0,15 |
ОП2п-4,0-5,0 | 4 | 57 | 0,45 | 0,09 | 0,15 | |||||
ОП2п-4,5-5,5 | 4,5 | 60 | 0,45 | 0,1 | 0,15 | |||||
ОП2п-5,0-6,0 | 5 | 63 | 0,45 | 0,1 | 0,15 |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38