https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Артикул : 00-000281
Нагрузки на фундамент | |||||||||||||
Тип | Н, м | D1, мм | D2х, мм | А/B, мм | d,мм | n, шт | b, мм | Посадочное место кронштейна* | Масса, кг |
Рекомендуемый фундаментный блок |
М | N | Q |
т*м | т | т | |||||||||||
ОП1ф-3,2 | 3,2 | 108 | 76 | 170/130 | 14 | 4 | 80 | К80 | 29 | ЗДФ-0,108-0,8 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,08 | 0,11 |
ОП1ф-3,5 | 3,5 | 32 | ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,08 | 0,11 | |||||||
ОП1ф-4,0 | 4 | 35 | ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,08 | 0,11 | |||||||
ОП1ф-4,5 | 4,5 | 38 | ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,09 | 0,11 |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38