https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Артикул : В00000790
Нагрузки на фундамент | ||||||||||
Тип | Н, м | D1, мм | D2х, мм | h, м | b, мм | Посадочное место кронштейна* | Масса, кг | М | N | Q |
т*м | т | т | ||||||||
ОП1п-3,2-4,0 | 3,2 | 108 | 76 | 0,8 | 80 | К80 | 35 | 0,3 | 0,08 | 0,11 |
ОП1п-3,2-4,2 | 3,2 | 1,0 | 37 | 0,3 | 0,08 | 0,11 | ||||
ОП1п-3,5-4,5 | 3,5 | 1,0 | 39 | 0,3 | 0,08 | 0,11 | ||||
ОП1п-4,0-5,0 | 4 | 1,0 | 42 | 0,3 | 0,08 | 0,11 | ||||
ОП1п-4,5-5,5 | 4,5 | 1,0 | 45 | 0,3 | 0,09 | 0,11 |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38