https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Артикул : В00006206
Нагрузки на фундамент | |||||||||||||||||||||
Наветренная площадь оборудования, м2, при ветровом районе |
М | N | Q | ||||||||||||||||||
Тип | Н, м | D1, мм | D2, мм | А/B, мм | d,мм | n, шт | b, мм | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | Рекомендуемый фундаментный блок | Массы оборудования, кг | I | II | III | IV | V | VI | VII | т*м | т | т |
ОГКс-6 | 6 | 140 | 75 | 200/150 | 25 | 4 | 75 | К80 | 82 | ЗДФ-0,133-1,5 (К200-150-4х25) | 5-30 | 0,96 | 0,63 | 0,4 | 0,22 | 0,09 | - | - | 0,9 | 0,12 | 0,23 |
ОГКс-8 | 8 | 165 | 75 | 240/180 | 25 | 4 | 75 | К80 | 137 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 5-30 | 1 | 0,62 | 0,37 | 0,17 | - | - | - | 1,3 | 0,17 | 0,29 |
ОГКс-10 | 10 | 192 | 75 | 280/200 | 30 | 4 | 100 | К80 | 195 | ЗДФ-0,168-2,5 (К280-200-4х30) | 5-30 | 1,02 | 0,61 | 0,33 | 0,11 | - | - | - | 1,9 | 0,23 | 0,37 |
ОГКс-10(2) | 10 | 225 | 100 | 320/230 | 34 | 4 | 120 | К110 | 358 | ЗДФ-0,219-2,5 (К320-230-4х34) | 35-60 (60-80) | 1,32 | 0,76 | 0,38 | 0,09 | - | - | - | 2,6 | 0,44 | 0,47 |
ОГКс-12 | 12 | 210 | 75 | 280/200 | 30 | 4 | 115 | К80 | 271 | ЗДФ-0,168-2,5 (К280-200-4х30) | 5-30 | 0,76 | 0,38 | 0,11 | - | - | - | - | 2,2 | 0,31 | 0,37 |
ОГКс-12(2) | 12 | 275 | 150 | 400/300 | 34 | 4 | 159 | К165 | 520 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 35-60 (60-80) | 2,06 | 1,22 | 0,64 | 0,2 | - | - | - | 4,7 | 0,61 | 0,73 |
ОГКс-14 | 14 | 253 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 125 | К110 | 404 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 5-30 | 0,96 | 0,45 | 0,1 | - | - | - | - | 3,4 | 0,44 | 0,46 |
ОГКс-14(2) | 14 | 315 | 150 | 495/400 | 34 | 4 | 159 | К165 | 665 | ЗДФ-0,273-2,5 (К495-400-4х34) | 35-60 (60-80) | 2,22 | 1,27 | 0,63 | 0,13 | - | - | - | 6,3 | 0,75 | 0,9 |
ОГКс-16 | 16 | 280 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 135 | К110 | 486 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) | 5-30 | 0,81 | 0,28 | - | - | - | - | - | 4,2 | 0,52 | 0,55 |
ОГКс-16(2) | 16 | 315 | 150 | 495/400 | 34 | 4 | 159 | К165 | 742 | ЗДФ-0,325-3,0 (К495-400-4х34) | 35-60 (60-80) | 1,4 | 0,61 | 0,06 | - | - | - | - | 6,3 | 0,83 | 0,73 |
ОГКс-20 | 20 | 370 | 130 | 650/550 | 34 | 8 | 219 | К165 | 878 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д650-550-8х34) | 5-30 | 1 | 0,23 | - | - | - | - | - | 7,7 | 0,91 | 0,77 |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38