https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Артикул : 00-003188
Тип | Н, м | D1, мм | D2, мм | А/B, мм | d,мм | n, шт | b, мм | Посадочное место кронштейна | Масса, кг |
Рекомендуемый фундаментный блок |
Нагрузки на фундамент | ||
М | N | Q | |||||||||||
т*м | т | т | |||||||||||
Опоры круглые конические | |||||||||||||
ОККф-3 | 3 | 93 | 60 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 18,3 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) | 0,23 | 0,07 | 0,1 |
ОККф-4 | 4 | 104 | 60 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 25,2 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) | 0,3 | 0,08 | 0,13 |
ОККф-5 | 5 | 115 | 60 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 32,9 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) | 0,32 | 0,09 | 0,13 |
ОККф-6 | 6 | 141 | 75 | 200/150 | 20 | 4 | 75 | К80 | 48,6 | ЗДФ-0,108-1,5 (К200-150-4х20) | 0,38 | 0,1 | 0,12 |
ОККф-7 | 7 | 152 | 75 | 200/150 | 25 | 4 | 75 | К80 | 58,9 | ЗДФ-0,133-1,5 (К200-150-4х25) | 0,84 | 0,11 | 0,25 |
ОККф-8 | 8 | 163 | 75 | 240/180 | 25 | 4 | 90 | К80 | 71,2 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 0,9 | 0,12 | 0,23 |
ОККф-9 | 9 | 174 | 75 | 240/180 | 25 | 4 | 90 | К80 | 84,7 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,15 | 0,14 | 0,27 |
ОККф-10 | 10 | 185 | 75 | 240/180 | 25 | 4 | 100 | К80 | 97,3 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,24 | 0,17 | 0,25 |
ОККф-11 | 11 | 196 | 75 | 280/200 | 30 | 4 | 100 | К80 | 149,4 | ЗДФ-0,168-2,5 (К280-200-4х30) | 1,4 | 0,19 | 0,27 |
ОККф-12 | 12 | 207 | 75 | 280/200 | 30 | 4 | 100 | К80 | 166,2 | ЗДФ-0,168-2,5 (К280-200-4х30) | 1,57 | 0,21 | 0,26 |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38