https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Тип | H,м | L,м | A/B,мм | d,мм | n,мм | Масса,кг | Рекомендуемый фундаментный блок | Ветр. район I | Ветр. район II | Ветр. район III |
СС-6,0-3,5-III | 6,0 | 3,5 | 395/310 | 25 | 8 | 164 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25) | + | + | + |
СС-6,0-6,0-II | 6,0 | 6,0 | 395/310 | 25 | 8 | 183 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25) | + | + | - |
СС-6,0-6,0-III | 6,0 | 6,0 | 395/310 | 25 | 8 | 230 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25) | + | + | - |
СС-6,5-6,5-II | 6,0 | 6,5 | 395/310 | 25 | 8 | 196 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25) | + | + | - |
СС-7,0-3,5-III | 7,0 | 3,5 | 395/310 | 25 | 8 | 217 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25) | + | + | + |
СС-7,0-7,0-II | 7,0 | 7,0 | 395/310 | 25 | 8 | 212 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25) | + | + | - |
СС-7,0-8,0-III | 8,0 | 8,0 | 495/420 | 30 | 8 | 377 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30) | + | + | + |
СС-8,0-4,0-III | 8,0 | 4,0 | 395/310 | 25 | 8 | 244 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25) | + | + | + |
СС-8,0-5,0-III | 8,0 | 5,0 | 395/310 | 25 | 8 | 249 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25) | + | + | + |
СС-8,2-6,5-III | 8,2 | 6,5 | 495/420 | 30 | 8 | 337 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30) | + | + | + |
СС-8,5-8,0-III | 8,5 | 8,0 | 495/420 | 30 | 8 | 413 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30) | + | + | + |
СС-9,0-6,0-III | 9,0 | 6,0 | 495/420 | 34 | 8 | 382 | ЗДФ-0,325-2,5 (Д495-420-8х34) | + | + | + |
СС-9,0-8,0-III | 9,0 | 8,0 | 495/420 | 34 | 8 | 424 | ЗДФ-0,325-2,5 (Д495-420-8х34) | + | + | + |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38