https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Артикул : 00-003197
Нагрузки на фундамент | ||||||||||||
Тип | Н, м | D1, мм | D2х, мм | А/B, мм | d,мм | n, шт | b, мм | Масса, кг |
Рекомендуемый фундаментный блок |
М | N | Q |
т*м | т | т | ||||||||||
ОП3ф-5,0 | 5 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 85 | ЗДФ-0,159-1,5(К240-180-4х25) | 1,3 | 0,13 | 0,3 |
ОП3ф-6,0 | 6 | 99 | ЗДФ-0,159-1,5 (К240-180-4х25) | 1,3 | 0,15 | 0,3 | ||||||
ОП3ф-7,0 | 7 | 115 | ЗДФ-0,159-1,5 (К240-180-4х25) | 1,3 | 0,17 | 0,3 | ||||||
ОП3ф-8,0 | 8 | 128 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,3 | 0,18 | 0,3 | ||||||
ОП3ф-9,0 | 9 | 142 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) | 1,3 | 0,19 | 0,3 |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38