Соблюдение ГОСТ, СНИП, ТУ, вся продукция сертифицирована
Ваш город: Москва

https://www.traditionrolex.com/38

Бесплатно по России            

8 (495) 902-70-01


/   ОГСф-1,0-9,0(Д550-470-12х30)-02-ц

ОГСф-1,0-9,0(Д550-470-12х30)-02-ц

Артикул : 00-003143

  • Высота, (H): 9
  • Нагрузка (Р, кг): 1000
  • Подземная часть (h), м: 30
  • Масса, кг: 294
  • Размер фланца А/B, мм: 495/420
  • Кол-во отверстий (n), шт: 12
  • Изгибающий момент (М), т*м: 9,0
  • Перерезывающая сила (Q), t: 1,0
  • Вертикальная нагрузка (N), т: 0,40
  • Посадочное место: К165
  • Подвод питающего кабеля: Подземный
  • Артикул 00-003143
  • Альтернативное название СФГ-1000-9,0-02-ц
Цена по запросу
Заказать
  • Вид опоры силовые
  • Тип ствола опоры граненые
  • Способ монтажа фланцевые
  • Высота, (H): 9
  • Нагрузка (Р, кг): 1000
  • Подземная часть (h), м: 30
  • Масса, кг: 294
  • Размер фланца А/B, мм: 495/420
  • Кол-во отверстий (n), шт: 12
  • Изгибающий момент (М), т*м: 9,0
  • Перерезывающая сила (Q), t: 1,0
  • Вертикальная нагрузка (N), т: 0,40
  • Фундаментный блок: ЗДФ-0,325-3,0-02 (Д550-470-12х30)
  • Посадочное место: К165
  • Подвод питающего кабеля: Подземный
  • Артикул 00-003143
  • Цинк Цинк
  • Альтернативное название СФГ-1000-9,0-02-ц
Тип Н, м Н1, м D1, мм D2, мм А/B, мм d,мм n, шт Посадочное место кронштейна Масса, кг Рекомендуемый фундаментный блок
ОГСф-0,4-8,0 (Д395-310-8х25)-02 8 7 220 90 395/310 25 8 К110 147 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-02
ОГСф-0,4-9,0 (Д395-310-8х25)-02 9 8 220 90 395/310 25 8 К110 164 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-02
ОГСф-0,4-10,0 (Д395-310-8х25)-02 10 9 220 90 395/310 25 8 К110 181 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-02
ОГСф-0,7-8,0 (Д495-420-8х30)-01 8 7 305 150 495/420 30 8 К165 220 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-02
ОГСф-0,7-9,0 (Д495-420-8х30)-02 9 8 305 150 495/420 30 8 К165 244 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-02
ОГСф-0,7-10,0 (Д495-420-8х30)-02 10 9 305 150 495/420 30 8 К165 268 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-02
ОГСф-1,0-8,0 (Д495-420-12х30)-02 8 8 305 150 495/420 30 12 К165 267 ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х30)-02
ОГСф-1,0-9,0 (Д495-420-12х30)-02 9 9 305 150 495/420 30 12 К165 297 ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х30)-02
ОГСф-1,0-10,0 (Д495-420-12х30)-02 10 10 305 150 495/420 30 12 К165 327 ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х30)-02
ОГСф-1,3-8,0 (Д495-420-12х34)-02 8 8 305 150 495/420 34 12 К165 313 ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х34)-02
ОГСф-1,3-9,0 (Д495-420-12х34)-02 9 9 305 150 495/420 34 12 К165 349 ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х34)-02
ОГСф-1,3-10,0 (Д495-420-12х34)-02 10 10 305 150 495/420 34 12 К165 385 ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х34)-02
ОГСф-1,8-9,0 (Д650-520-12х40)-02 9 9 360 150 650/520 40 12 К165 417 ЗДФ-0,426-3,0 (Д650-520-12х40)-02
ОГСф-1,8-10,0 (Д650-520-12х40)-02 10 10 360 150 650/520 40 12 К165 458 ЗДФ-0,426-3,0 (Д650-520-12х40)-02
ОГСф-2,0-9,0 (Д650-520-12х40)-02 9 9 380 150 650/520 40 12 К165 430 ЗДФ-0,426-3,0 (Д650-520-12х40)-02
ОГСф-2,0-10,0 (Д650-520-12х40)-02 10 10 380 150 650/520 40 12 К165 472 ЗДФ-0,426-3,0 (Д650-520-12х40)-02

https://www.traditionrolex.com/38