Соблюдение ГОСТ, СНИП, ТУ, вся продукция сертифицирована
https://www.traditionrolex.com/38
Опора РМП представляет собой П-образную многоколонную конструкцию, которая монтируется поперек одной или нескольких полос дорожного движения. Благодаря особой конструкции с распределением массы оборудования по всей длине ригеля, данные опоры демонстрируют повышенную устойчивость по сравнению с традиционными решениями.
Стандартная длина конструкции варьируется от 15 до 28 метров, что позволяет подобрать оптимальное решение для различных дорожных условий.
Конструкция оснащена специальным усилением, значительно повышающим ее прочностные характеристики. Антикоррозийное покрытие обеспечивает надежную защиту металлических элементов сроком до 30 лет. Опора отличается удобством транспортировки и монтажа, а также исключительной долговечностью эксплуатации.
П-образные опоры РМП широко применяются при обустройстве мостовых сооружений, автомобильных дорог общего пользования, подъездных путей к промышленным зонам и внутрихозяйственных дорожных сетей. Их особая конструкция идеально подходит для мест с повышенными требованиями к надежности и долговечности.
| Наименование | Высота опоры (H, м) | Длина (l, м) | Вес (m, т) | Диаметр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стойки (d, мм) | Пояса (D, мм) | ||||
| РМП1 | 6,6 | 15,75 | 2,82 | 180 | 159 |
| РМП1(2) | 6,6 | 15,75 | 3,04 | 219 | 159 |
| РМП2 | 6,6 | 15,75 | 3,23 | 219 | 180 |
| РМП2(2) | 6,6 | 15,75 | 2,81 | 219 | 159 |
| РМП3 | 6,6 | 17,5 | 2,09 | 159 | 159 |
| РМП4 | 6,6 | 17,5 | 2,95 | 219 | 159 |
| РМП5 | 5,95 | 17,5 | 2,01 | 159 | 159 |
| РМП6 | 5,95 | 17,5 | 2,59 | 180 | 159 |
| РМП6(2) | 5,95 | 17,5 | 2,84 | 219 | 159 |
| РМП7 | 6,6 | 19,25 | 3,38 | 219 | 159 |
| РМП8 | 6,6 | 19,25 | 3,85 | 245 | 180 |
| РМП8(2) | 6,6 | 19,25 | 3,82 | 273 | 159 |
| РМП9 | 6,6 | 21 | 2,53 | 159 | 159 |
| РМП10 | 6,6 | 21 | 3,53 | 219 | 159 |
| РМП11 | 5,95 | 21 | 2,23 | 159 | 159 |
| РМП12 | 5,95 | 21 | 3,16 | 180 | 159 |
| РМП12(2) | 5,95 | 21 | 2,97 | 219 | 159 |
| РМП13 | 6,6 | 22,75 | 3,7 | 219 | 159 |
| РМП14 | 6,6 | 22,75 | 4,96 | 273 | 219 |
| РМП15 | 6,6 | 22,75 | 2,6 | 159 | 159 |
| РМП16 | 6,6 | 22,75 | 3,68 | 219 | 159 |
| РМП17 | 5,95 | 24,5 | 2,9 | 159 | 159 |
| РМП18 | 5,95 | 24,5 | 3,72 | 219 | 159 |
| РМП19 | 6,6 | 26,25 | 4,39 | 245 | 180 |
| РМП20 | 6,6 | 26,25 | 4,31 | 273 | 159 |
| РМП20(2) | 6,6 | 26,25 | 5,92 | 299 | 245 |
| РМП21 | 6,6 | 28 | 5,45 | 273 | 219 |
| РМП21(2) | 5,95 | 28 | 3,28 | 180 | 159 |
| РМП22 | 5,95 | 28 | 3,1 | 219 | 159 |
| РМП22(2) | 5,95 | 28 | 4,26 | 219 | 180 |
https://www.traditionrolex.com/38