https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Артикул : 00-003159
Тип | P, кгc | Н, м | D1,мм | D2,мм | А/B, мм | d,мм | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | Рекомендуемый фундаментный блок |
ОСф-0,3-8,0 | 300 | 8 | 219 | 159 | 395/310 | 28 | О180 | 249 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) |
ОСф-0,3-8,5 | 300 | 8,5 | 219 | 159 | 395/310 | 28 | О180 | 264 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) |
ОСф-0,3-9,0 | 300 | 9 | 219 | 159 | 395/310 | 28 | О180 | 281 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) |
ОСф-0,3-10,0 | 300 | 10 | 219 | 159 | 395/310 | 28 | О180 | 317 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) |
ОСф-0,3-11,0 | 300 | 11 | 219 | 159 | 395/310 | 28 | О180 | 344 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) |
ОСф-0,4-8,0 | 400 | 8 | 219 | 168 | 395/310 | 28 | О180 | 257 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) |
ОСф-0,4-8,5 | 400 | 8,5 | 219 | 168 | 395/310 | 28 | О180 | 271 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) |
ОСф-0,4-9,0 | 400 | 9 | 219 | 168 | 395/310 | 28 | О180 | 289 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) |
ОСф-0,4-10,0 | 400 | 10 | 219 | 168 | 405/310 | 30 | О180 | 377 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д405-310-8х30) |
ОСф-0,4-11,0 | 400 | 11 | 219 | 168 | 405/310 | 30 | О180 | 413 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д405-310-8х30) |
ОСф-0,7-8,0 | 700 | 8 | 273 | 219 | 495/420 | 30 | О230 | 337 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30) |
ОСф-0,7-8,5 | 700 | 8,5 | 273 | 219 | 495/420 | 30 | О230 | 353 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30) |
ОСф-0,7-9,0 | 700 | 9 | 273 | 219 | 495/420 | 30 | О230 | 428 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30) |
ОСф-0,7-10,0 | 700 | 10 | 273 | 219 | 505/420 | 34 | О230 | 487 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д505-420-8х34) |
ОСф-0,7-11,0 | 700 | 11 | 273 | 219 | 505/420 | 34 | О230 | 533 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д505-420-8х34) |
ОСф-1,0-8,0 | 1000 | 8 | 325 | 273 | 505/470 | 30 | О285 | 441 | ЗДФ-0,325-3 (Д550-470-12х30) |
ОСф-1,0-8,5 | 1000 | 8,5 | 325 | 273 | 505/470 | 30 | О285 | 467 | ЗДФ-0,325-3 (Д550-470-12х30) |
ОСф-1,0-9,0 | 1000 | 9 | 325 | 273 | 505/470 | 30 | О285 | 497 | ЗДФ-0,325-3 (Д550-470-12х30) |
ОСф-1,0-10,0 | 1000 | 10 | 325 | 273 | 565/470 | 34 | О285 | 637 | ЗДФ-0,325-3 (Д565-470-12х34) |
ОСф-1,0-11,0 | 1000 | 11 | 325 | 273 | 565/470 | 34 | О285 | 698 | ЗДФ-0,325-3 (Д565-470-12х34) |
ОСф-1,3-8,0 | 1300 | 8 | 325 | 273 | 565/470 | 34 | О285 | 563 | ЗДФ-0,325-3 (Д565-470-12х34) |
ОСф-1,3-8,5 | 1300 | 8,5 | 325 | 273 | 565/470 | 34 | О285 | 595 | ЗДФ-0,325-3 (Д565-470-12х34) |
ОСф-1,3-9,0 | 1300 | 9 | 325 | 273 | 565/470 | 34 | О285 | 635 | ЗДФ-0,325-3 (Д565-470-12х34) |
ОСф-1,3-10,0 | 1300 | 10 | 325 | 273 | 580/470 | 34 | О285 | 752 | ЗДФ-0,325-3 (Д580-470-12х34) |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38