https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38
Артикул : 00-025541
Тип | Н, м | Н1, м | D1, мм | D2, мм | А/B, мм | d, мм | n, шт | Посадочное место кронштейна | Масса с покрытием, кг | Рекомендуемый фундаментный блок |
ОКСф-0,4-8,0 (Д395-310-8х25)-01 | 8 | 8 | 240 | 155 | 395/310 | 25 | 8 | К165 | 173 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-01 |
ОКСф-0,4-8,0 (Д395-310-8х25)-02 | 8 | 8 | 240 | 155 | 395/310 | 25 | 8 | К165 | 177 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-02 |
ОКСф-0,4-9,0 (Д395-310-8х25)-01 | 9 | 9 | 240 | 145 | 395/310 | 25 | 8 | К165 | 189 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-01 |
ОКСф-0,4-9,0 (Д395-310-8х25)-02 | 9 | 9 | 240 | 145 | 395/310 | 25 | 8 | К165 | 192 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-02 |
ОКСф-0,4-10,0 (Д395-310-8х25)-01 | 10 | 10 | 240 | 134 | 395/310 | 25 | 8 | К165 | 202 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-01 |
ОКСф-0,4-10,0 (Д395-310-8х25)-02 | 10 | 10 | 240 | 134 | 395/310 | 25 | 8 | К165 | 206 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-02 |
ОКСф-0,7-8,0 (Д495-420-8х30)-01 | 8 | 8 | 315 | 230 | 495/420 | 30 | 8 | К240 | 244 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-01 |
ОКСф-0,7-8,0 (Д495-420-8х30)-02 | 8 | 8 | 315 | 230 | 495/420 | 30 | 8 | К240 | 250 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-02 |
ОКСф-0,7-9,0 (Д495-420-8х30)-01 | 9 | 9 | 315 | 220 | 495/420 | 30 | 8 | К240 | 268 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-01 |
ОКСф-0,7-9,0 (Д495-420-8х30)-02 | 9 | 9 | 315 | 220 | 495/420 | 30 | 8 | К240 | 274 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-02 |
ОКСф-0,7-10,0 (Д495-420-8х30)-01 | 10 | 10 | 315 | 209 | 495/420 | 30 | 8 | К240 | 289 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-01 |
ОКСф-0,7-10,0 (Д495-420-8х30)-02 | 10 | 10 | 315 | 209 | 495/420 | 30 | 8 | К240 | 295 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-02 |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38