Соблюдение ГОСТ, СНИП, ТУ, вся продукция сертифицирована

EN / RU

Ваш город: Выберите город

https://www.traditionrolex.com/38

Для звонков из Москвы

8 (495) 902-70-01

Бесплатно всегда

Позвоните нам

https://www.traditionrolex.com/38

/   ОКСГф-3,0-10,0-02

ОКСГф-3,0-10,0-02

  • Высота, (H): 10
  • Нагрузка (Р, кг): 3000
  • Размер нижней части (D1), мм: 540
  • Размер верхней части (D2), мм: 304
  • Масса, кг: 904
  • Размер фланца А/B, мм: 790/680
  • Диаметр отверстий (d), мм: 46
  • Кол-во отверстий (n), шт: 12
  • Посадочное место: К320
  • Подвод питающего кабеля: Подземный
  • Альтернативное название ТФГ-3000-10,0-02-ц
Цена по запросу
Заказать
  • Вид опоры контактной сети
  • Тип ствола опоры граненые
  • Способ монтажа фланцевые
  • Высота, (H): 10
  • Нагрузка (Р, кг): 3000
  • Размер нижней части (D1), мм: 540
  • Размер верхней части (D2), мм: 304
  • Масса, кг: 904
  • Размер фланца А/B, мм: 790/680
  • Диаметр отверстий (d), мм: 46
  • Кол-во отверстий (n), шт: 12
  • Фундаментный блок: ЗДФ-0,530(10)-3,0 (Д790-680-12х46)
  • Посадочное место: К320
  • Подвод питающего кабеля: Подземный
  • Альтернативное название ТФГ-3000-10,0-02-ц
Тип Н, м D1, мм D2, мм А/B, мм d,мм n, шт Посадочное место кронштейна Масса, кг Рекомендуемый фундаментный блок
ОКГСф-0,4-9 9 289 216 500/420 28 8 К230 336 ЗДФ-0,273-2,5 (Д500-420-8х28)
ОКГСф-0,4-10 10 314 216 500/420 28 8 К230 389 ЗДФ-0,273-2,5 (Д500-420-8х28)
ОКГСф-0,4-11 11 343 216 560/470 28 10 К230 448 ЗДФ-0,325-2,5 (Д560-470-10х28)
ОКГСф-0,4-12 12 363 216 560/470 28 10 К230 504 ЗДФ-0,325-2,5 (Д560-470-10х28)
ОКГСф-0,7-9 9 324 255 560/470 28 10 К270 464 ЗДФ-0,325-2,5 (Д560-470-10х28)
ОКГСф-0,7-10 10 353 255 550/460 28 12 К270 525 ЗДФ-0,377-2,5 (Д550-460-12х28)
ОКГСф-0,7-11 11 353 255 590/490 34 10 К270 601 ЗДФ-0,377-2,5 (Д590-490-10х34)
ОКГСф-0,7-12 12 412 255 600/520 28 12 К270 693 ЗДФ-0,426-2,5 (Д600-520-12х28)
ОКГСф-1,0-9 9 373 255 580/480 34 10 К270 491 ЗДФ-0,377-3 (Д580-480-10х34)
ОКГСф-1,0-10 10 412 255 630/530 34 10 К270 583 ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-10х34)
ОКГСф-1,0-11 11 422 304 630/530 34 10 К320 687 ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-10х34)
ОКГСф-1,0-12 12 451 304 660/560 34 10 К320 773 ЗДФ-0,426-3 (Д660-560-10х34)
ОКГСф-1,5-9 9 422 304 630/530 34 12 К320 568 ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-12х34)
ОКГСф-1,5-10 10 466 304 690/580 34 12 К320 679 ЗДФ-0,426-3 (Д690-580-12х34)
ОКГСф-1,5-11 11 451 304 690/560 40 10 К320 948 ЗДФ-0,426-3 (Д690-560-10х40)
ОКГСф-1,5-12 12 461 353 690/570 40 12 К370 1103 ЗДФ-0,426-3 (Д690-570-12х40)
ОКГСф-1,8-9 9 407 304 650/530 40 10 К320 756 ЗДФ-0,426-3 (Д650-530-10х40)
ОКГСф-1,8-10 10 446 304 666/546 40 10 К320 860 ЗДФ-0,426-3 (Д666-546-10х40)
ОКГСф-1,8-11 11 461 353 690/570 40 12 К370 1016 ЗДФ-0,426-3 (Д690-570-12х40)
ОКГСф-1,8-12 12 500 353 750/630 40 12 К370 1152 ЗДФ-0,53-3 (Д750-630-12х40)
ОКГСф-2,0-9 9 426 304 655/535 40 10 К320 761 ЗДФ-0,426-3 (Д655-535-10х40)
ОКГСф-2,0-10 10 466 304 695/575 40 12 К320 899 ЗДФ-0,426-3 (Д695-575-12х40)
ОКГСф-2,0-11 11 480 353 750/630 40 12 К370 1039 ЗДФ-0,53-3 (Д750-630-12х40)
ОКГСф-2,0-12 12 520 353 790/650 46 10 К370 1203 ЗДФ-0,53-3 (Д790-650-10х46)
ОКГСф-2,5-9 9 451 353 750/630 40 12 К370 830 ЗДФ-0,53-3 (Д750-630-12х40)
ОКГСф-2,5-10 10 490 353 790/650 46 10 К370 983 ЗДФ-0,53-3 (Д790-650-10х46)
ОКГСф-2,5-11 11 529 353 800/660 46 10 К370 1092 ЗДФ-0,53-3 (Д800-660-10х46)
ОКГСф-2,5-12 12 549 402 820/680 46 12 К420 1342 ЗДФ-0,53-3 (Д820-680-12х46)
ОКГСф-3,0-9 9 495 353 790/650 46 10 К370 875 ЗДФ-0,53-3 (Д790-650-10х46)
ОКГСф-3,0-10 10 529 353 800/660 46 12 К370 1027 ЗДФ-0,53-3 (Д800-660-12х46)
ОКГСф-3,0-11 11 569 353 840/700 46 12 К370 1176 ЗДФ-0,53-3 (Д840-700-12х46)
ОКГСф-3,0-12 12 598 402 870/730 46 12 К420 1389 ЗДФ-0,53-3 (Д870-730-12х46)

https://www.traditionrolex.com/38

https://www.traditionrolex.com/38