Соблюдение ГОСТ, СНИП, ТУ, вся продукция сертифицирована

EN / RU

Ваш город: Выберите город

https://www.traditionrolex.com/38

Для звонков из Москвы

8 (495) 902-70-01

Бесплатно всегда

Позвоните нам

https://www.traditionrolex.com/38

/   ОГСф-1,8-10,0(Д670-560-12х40)-02-ц

ОГСф-1,8-10,0(Д670-560-12х40)-02-ц

Артикул : 00-003148

  • Высота, (H): 10
  • Нагрузка (Р, кг): 1800
  • Подземная часть (h), м: 40
  • Масса, кг: 456
  • Размер фланца А/B, мм: 650/520
  • Кол-во отверстий (n), шт: 12
  • Изгибающий момент (М), т*м: 18
  • Перерезывающая сила (Q), t: 1,8
  • Вертикальная нагрузка (N), т: 0,56
  • Посадочное место: К165
  • Подвод питающего кабеля: Подземный
  • Артикул 00-003148
  • Альтернативное название СФГ-1800-10,0-02-ц
Цена по запросу
Заказать
  • Вид опоры силовые
  • Тип ствола опоры граненые
  • Способ монтажа фланцевые
  • Высота, (H): 10
  • Нагрузка (Р, кг): 1800
  • Подземная часть (h), м: 40
  • Масса, кг: 456
  • Размер фланца А/B, мм: 650/520
  • Кол-во отверстий (n), шт: 12
  • Изгибающий момент (М), т*м: 18
  • Перерезывающая сила (Q), t: 1,8
  • Вертикальная нагрузка (N), т: 0,56
  • Фундаментный блок: ЗДФ-0,426-3,0-02 (Д670-560-12х40)
  • Посадочное место: К165
  • Подвод питающего кабеля: Подземный
  • Артикул 00-003148
  • Цинк Цинк
  • Альтернативное название СФГ-1800-10,0-02-ц
Тип P, кгс Н, м Н1, м D1, мм D2, мм А/B, мм d,мм n, шт Посадочное место кронштейна Масса, кг Рекомендуемый фундаментный блок
ОГСф-0,4-8 400 8 7 207 90 395/310 28 8 К110 138 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28)
ОГСф-0,4-9 400 9 8 215 90 395/310 28 8 К110 157 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28)
ОГСф-0,4-10 400 10 9 230 90 395/310 28 8 К110 180 ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28)
ОГСф-0,7-8 700 8 7 305 150 495/420 30 8 К165 214 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)
ОГСф-0,7-9 700 9 8 305 150 495/420 30 8 К165 238 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)
ОГСф-0,7-10 700 10 9 305 150 495/420 30 8 К165 262 ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)
ОГСф-1,0-8 1000 8 8 305 150 550/470 30 12 К165 281 ЗДФ-0,325-3,0 (Д550-470-12х30)
ОГСф-1,0-9 1000 9 9 320 150 550/470 30 12 К165 318 ЗДФ-0,325-3,0 (Д550-470-12х30)
ОГСф-1,0-10 1000 10 10 340 150 550/470 30 12 К165 360 ЗДФ-0,325-3,0 (Д550-470-12х30)
ОГСф-1,3-8 1300 8 8 315 150 565/470 34 12 К165 333 ЗДФ-0,325-3,0 (Д565-470-12х34)
ОГСф-1,3-9 1300 9 9 340 150 565/470 34 12 К165 385 ЗДФ-0,325-3,0 (Д565-470-12х34)
ОГСф-1,3-10 1300 10 10 360 150 565/470 34 12 К165 437 ЗДФ-0,325-3,0 (Д565-470-12х34)
ОГСф-1,8-9 1800 9 9 395 180 650/520 40 12 К195 460 ЗДФ-0,426-3,0 (Д650-520-12х40)
ОГСф-1,8-10 1800 10 10 420 180 670/560 40 12 К195 526 ЗДФ-0,426-3,0 (Д670-560-12х40)
ОГСф-2,0-9 2000 9 9 420 180 670/560 40 12 К195 478 ЗДФ-0,426-3,0 (Д670-560-12х40)
ОГСф-2,0-10 2000 10 10 445 180 670/560 40 12 К195 541 ЗДФ-0,426-3,0 (Д670-560-12х40)

https://www.traditionrolex.com/38

https://www.traditionrolex.com/38