https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Наименование | Наветренная площадь оборудования | Нагрузки на фундамент | |||||||||||||||||||
H | n | масса опоры | I | II | III | IV | V | VI | VII | N, т | P, т | Mx, т*м | Анкерный блок | ||||||||
М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | ||||||||||
МГСК-20-ПРП8-А | 20 | 16 | 1900 | 2,5 | 8 | 2 | 8 | 2,09 | 1,78 | 22,8 | АБ-М30х1000-16-710 | ||||||||||
МГСК-20-ПРП8-Б | 20 | 14 | 2200 | 4 | 8 | 3,2 | 8 | 3 | 8 | 2,42 | 2,48 | 32,7 | АБ-М36х1000-14-760 | ||||||||
МГСК-20-ПРП8-В | 20 | 20 | 2620 | 3 | 8 | 2,5 | 8 | 2,88 | 3,9 | 50,3 | АБ-М36х1000-20-860 | ||||||||||
МГСК-20-ПРП8-Г | 20 | 16 | 2780 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3,06 | 4,93 | 63,7 | АБ-М42х1000-16-970 | ||||||||
МГСК-25-ПРП8-А | 25 | 16 | 2830 | 2,8 | 8 | 2,8 | 8 | 3,11 | 2,44 | 37,3 | АБ-М36х1000-16-810 | ||||||||||
МГСК-25-ПРП8-Б | 25 | 18 | 2960 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3,26 | 2,76 | 44,4 | АБ-М36х1000-18-870 | ||||||||
МГСК-25-ПРП8-В | 25 | 18 | 3670 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4,04 | 4,55 | 70,8 | АБ-М42х1000-18-1020 | ||||||||
МГСК-25-ПРП8-Г | 25 | 20 | 5570 | 4 | 8 | 3,2 | 8 | 2 | 8 | 6,13 | 6,84 | 104,5 | АБ-М48х1200-20-1090 | ||||||||
МГСК-30-ПРП8-А | 30 | 18 | 3510 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3,86 | 2,62 | 48,2 | АБ-М36х1000-18-910 | ||||||||||
МГСК-30-ПРП8-Б | 30 | 20 | 3630 | 2,8 | 8 | 2,8 | 8 | 3,99 | 3,3 | 57,8 | АБ-М36х1000-20-980 | ||||||||||
МГСК-30-ПРП8-В | 30 | 18 | 4270 | 3,2 | 8 | 4,70 | 3,94 | 74,4 | АБ-М42х1000-18-1040 | ||||||||||||
МГСК-30-ПРП8-Г | 30 | 18 | 5570 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6,13 | 5,86 | 104,3 | АБ-М48х1200-18-1090 |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38