https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Наименование | Наветренная площадь оборудования | Нагрузки на фундамент | |||||||||||||||||||
H | n | масса опоры | I | II | III | IV | V | VI | VII | N, т | P, т | Mx, т*м | Анкерный блок | ||||||||
М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | ||||||||||
МГСК-20-ПРП6-А | 20 | 16 | 1740 | 3 | 6 | 2,4 | 6 | 1,91 | 1,78 | 22,8 | АБ-М30х1000-16-710 | ||||||||||
МГСК-20-ПРП6-Б | 20 | 14 | 2050 | 3,1 | 6 | 3,1 | 6 | 1,8 | 6 | 2,26 | 2,48 | 32,7 | АБ-М36х1000-14-760 | ||||||||
МГСК-20-ПРП6-В | 20 | 20 | 2470 | 3,1 | 6 | 3,1 | 6 | 1,8 | 6 | 2,72 | 3,9 | 50,3 | АБ-М36х1000-20-860 | ||||||||
МГСК-20-ПРП6-Г | 20 | 16 | 2620 | 3,1 | 6 | 3,1 | 6 | 2,88 | 4,93 | 63,7 | АБ-М42х1000-16-970 | ||||||||||
МГСК-25-ПРП6-А | 25 | 16 | 2680 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2,95 | 2,44 | 37,3 | АБ-М36х1000-16-810 | ||||||||||
МГСК-25-ПРП6-Б | 25 | 18 | 2810 | 2,7 | 6 | 3,09 | 2,76 | 44,4 | АБ-М36х1000-18-870 | ||||||||||||
МГСК-25-ПРП6-В | 25 | 18 | 3510 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2,4 | 6 | 3,86 | 4,55 | 70,8 | АБ-М42х1000-18-1020 | ||||||||
МГСК-25-ПРП6-Г | 25 | 20 | 5420 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5,96 | 6,84 | 104,5 | АБ-М48х1200-20-1090 | ||||||||||
МГСК-30-ПРП6-А | 30 | 18 | 3350 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3,69 | 2,62 | 48,2 | АБ-М36х1000-18-910 | ||||||||||
МГСК-30-ПРП6-Б | 30 | 20 | 3470 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1,8 | 6 | 3,82 | 3,3 | 57,8 | АБ-М36х1000-20-980 | ||||||||
МГСК-30-ПРП6-В | 30 | 18 | 4120 | 3 | 6 | 1,32 | 6 | 4,53 | 3,94 | 74,4 | АБ-М42х1000-18-1040 | ||||||||||
МГСК-30-ПРП6-Г | 30 | 18 | 5410 | 3 | 6 | 2,4 | 6 | 5,95 | 5,86 | 104,3 | АБ-М48х1200-18-1090 |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38