https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Наветренная площадь оборудования | Нагрузки на фундамент | |||||||||||||||||||||
H,м | А, мм | B,мм | Масса опоры, кг | I | II | III | IV | V | VI | VII | N, т | P, т | Mx, т*м | анкерный блок | ||||||||
М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | М2 | кол-во ОП | |||||||||
ВМК-20-А | 20 | 680 | 580 | 1000 | 3,4 | 8 | 2,2 | 8 | 1,5 | 8 | 0,85 | 8 | 0,3 | 8 | 1,40 | 1,15 | 13,6 | АБ-М30х1000-12-580 | ||||
ВМК-20-Б | 20 | 740 | 640 | 1070 | 4,7 | 8 | 3,3 | 8 | 2,3 | 8 | 1,5 | 8 | 0,78 | 8 | 0,28 | 8 | 1,47 | 1,48 | 17,1 | АБ-М30х1000-14-640 | ||
ВМК-20-В | 20 | 880 | 760 | 1280 | 4,5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1,2 | 8 | 0,7 | 8 | 1,68 | 2,19 | 26,1 | АБ-М36х1000-14-760 | ||||
ВМК-20-Г | 20 | 880 | 760 | 1440 | 3,6 | 8 | 2,7 | 8 | 1,9 | 8 | 1,4 | 8 | 1,84 | 2,48 | 31,9 | АБ-М36х1000-14-760 | ||||||
ВМК-20-Д | 20 | 930 | 810 | 1550 | 4,4 | 8 | 3,2 | 8 | 2,4 | 8 | 1,9 | 8 | 1,95 | 2,78 | 36,7 | АБ-М36х1000-16-810 | ||||||
ВМК-25-А | 25 | 740 | 640 | 1330 | 2,5 | 8 | 1,5 | 8 | 0,85 | 8 | 0,35 | 8 | 1,73 | 1,3 | 18 | АБ-М30х1000-14-640 | ||||||
ВМК-25-Б | 25 | 860 | 760 | 1490 | 4,6 | 8 | 3,2 | 8 | 2,1 | 8 | 1,36 | 8 | 0,65 | 8 | 1,89 | 1,88 | 26,4 | АБ-М30х1000-16-760 | ||||
ВМК-25-В | 25 | 960 | 840 | 1700 | 5 | 8 | 3,4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0,3 | 8 | 2,10 | 2,41 | 32,2 | АБ-М36х1000-16-840 | ||||
ВМК-25-Г | 25 | 1020 | 880 | 2080 | 3,5 | 8 | 2,5 | 8 | 1,5 | 8 | 0,85 | 8 | 2,48 | 3,15 | 44,7 | АБ-М42х1000-14-880 | ||||||
ВМК-25-Д | 25 | 1020 | 880 | 2390 | 3,4 | 8 | 2,4 | 8 | 1,6 | 8 | 2,79 | 3,5 | 54 | АБ-М42х1000-16-880 | ||||||||
ВМК-30-А | 30 | 860 | 760 | 1700 | 2,5 | 8 | 1,4 | 8 | 0,75 | 8 | 0,2 | 8 | 2,10 | 1,74 | 26,8 | АБ-М30х1000-16-760 | ||||||
ВМК-30-Б | 30 | 930 | 810 | 1920 | 4 | 8 | 2,5 | 8 | 1,25 | 8 | 0,3 | 8 | 2,32 | 1,94 | 30,7 | АБ-М36х1000-16-810 | ||||||
ВМК-30-В | 30 | 930 | 810 | 2230 | 5,2 | 8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 1,2 | 8 | 0,2 | 8 | 2,63 | 2,43 | 37,9 | АБ-М36х1000-16-810 | ||||
ВМК-30-Г | 30 | 990 | 870 | 2350 | 3,3 | 8 | 1,8 | 8 | 0,8 | 8 | 2,75 | 2,7 | 44,3 | АБ-М36х1000-18-870 | ||||||||
ВМК-30-Д | 30 | 1020 | 880 | 2770 | 4,5 | 8 | 3 | 8 | 1,6 | 8 | 0,6 | 8 | 3,17 | 3,27 | 52,6 | АБ-М42х1000-16-880 |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38