https://www.traditionrolex.com/38
Для звонков из Москвы
Бесплатно всегда
https://www.traditionrolex.com/38
Тип | Н, м | D1, мм | D2, мм | h, м | Посадочное место кронштейна | Масса, кг |
ОКСп-0,4-9-11,5 | 9 | 273 | 168 | 2,5 | О180 | 540 |
ОКСп-0,7-9-11,5 | 9 | 325 | 219 | 2,5 | О230 | 660 |
ОКСп-1,0-9-12 | 9 | 377 | 219 | 3 | О285 | 885 |
ОКСп-1,5-9-12 | 9 | 426 | 273 | 3 | О285 | 1024 |
ОКСп-1,8-9-12 | 9 | 426 | 273 | 3 | О285 | 1055 |
ОКСп-2,0-9-12 | 9 | 426 | 325 | 3 | О285 | 1099 |
ОКСп-2,5-9-12 | 9 | 426 | 325 | 3 | О285 | 1354 |
ОКСп-3,0-9-12 | 9 | 426 | 377 | 3 | О285 | 1607 |
https://www.traditionrolex.com/38
https://www.traditionrolex.com/38