Соблюдение ГОСТ, СНИП, ТУ, вся продукция сертифицирована
https://www.traditionrolex.com/38
Артикул : 00-000721
| Тип | Н, м | Н1, м | D1, мм | D2, мм | А/B, мм | d,мм | n, шт | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | Рекомендуемый фундаментный блок |
| ОГСф-0,4-8,0 (Д395-310-8х25)-01 | 8 | 7 | 220 | 90 | 395/310 | 25 | 8 | К110 | 145 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-01 |
| ОГСф-0,4-9,0 (Д395-310-8х25)-01 | 9 | 8 | 220 | 90 | 395/310 | 25 | 8 | К110 | 161 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-01 |
| ОГСф-0,4-10,0 (Д395-310-8х25)-01 | 10 | 9 | 220 | 90 | 395/310 | 25 | 8 | К110 | 178 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х25)-01 |
| ОГСф-0,7-8,0 (Д495-420-8х30)-01 | 8 | 7 | 305 | 150 | 495/420 | 30 | 8 | К165 | 216 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-01 |
| ОГСф-0,7-9,0 (Д495-420-8х30)-01 | 9 | 8 | 305 | 150 | 495/420 | 30 | 8 | К165 | 240 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-01 |
| ОГСф-0,7-10,0 (Д495-420-8х30)-01 | 10 | 9 | 305 | 150 | 495/420 | 30 | 8 | К165 | 265 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30)-01 |
| ОГСф-1,0-8,0 (Д495-420-12х30)-01 | 8 | 8 | 305 | 150 | 495/420 | 30 | 12 | К165 | 264 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х30)-01 |
| ОГСф-1,0-9,0 (Д495-420-12х30)-01 | 9 | 9 | 305 | 150 | 495/420 | 30 | 12 | К165 | 294 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х30)-01 |
| ОГСф-1,0-10,0 (Д495-420-12х30)-01 | 10 | 10 | 305 | 150 | 495/420 | 30 | 12 | К165 | 325 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х30)-01 |
| ОГСф-1,3-8,0 (Д495-420-12х34)-01 | 8 | 8 | 305 | 150 | 495/420 | 34 | 12 | К165 | 311 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х34)-01 |
| ОГСф-1,3-9,0 (Д495-420-12х34)-01 | 9 | 9 | 305 | 150 | 495/420 | 34 | 12 | К165 | 347 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х34)-01 |
| ОГСф-1,3-10,0 (Д495-420-12х34)-01 | 10 | 10 | 305 | 150 | 495/420 | 34 | 12 | К165 | 383 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д495-420-12х34)-01 |
| ОГСф-1,8-9,0 (Д650-520-12х40)-01 | 9 | 9 | 360 | 150 | 650/520 | 40 | 12 | К165 | 415 | ЗДФ-0,426-3,0 (Д650-520-12х40)-01 |
| ОГСф-1,8-10,0 (Д650-520-12х40)-01 | 10 | 10 | 360 | 150 | 650/520 | 40 | 12 | К165 | 456 | ЗДФ-0,426-3,0 (Д650-520-12х40)-01 |
| ОГСф-2,0-9,0 (Д650-520-12х40)-01 | 9 | 9 | 380 | 150 | 650/520 | 40 | 12 | К165 | 427 | ЗДФ-0,426-3,0 (Д650-520-12х40)-01 |
| ОГСф-2,0-10,0 (Д650-520-12х40)-01 | 10 | 10 | 380 | 150 | 650/520 | 40 | 12 | К165 | 470 | ЗДФ-0,426-3,0 (Д650-520-12х40)-01 |
https://www.traditionrolex.com/38