Соблюдение ГОСТ, СНИП, ТУ, вся продукция сертифицирована

EN / RU

Ваш город: Выберите город

https://www.traditionrolex.com/38

Для звонков из Москвы

8 (495) 902-70-01

Бесплатно всегда

Позвоните нам

https://www.traditionrolex.com/38

/   МОГК-30-III

МОГК-30-III

  • Высота, (H): 30
  • Обозначение: МОГК-30-III
  • Размер нижней части (D1), мм: 470
  • Размер верхней части (D2), мм: 150
  • Масса, кг: 968
  • Размер фланца А/B, мм: 680/580
  • Диаметр отверстий (d), мм: 34
  • Кол-во отверстий (n), шт: 12
  • Высота, (H2): 25
Цена по запросу
Заказать
  • Вид опоры Молниеотводы
  • Высота, (H): 30
  • Ветровой район: III
  • Обозначение: МОГК-30-III
  • Размер нижней части (D1), мм: 470
  • Размер верхней части (D2), мм: 150
  • Масса, кг: 968
  • Размер фланца А/B, мм: 680/580
  • Диаметр отверстий (d), мм: 34
  • Кол-во отверстий (n), шт: 12
  • Фундаментный блок: АБ-М30х1000-12-580
  • Высота, (H2): 25
Тип - ВР Н, м Н1, м D1, мм D2, мм А/B, мм d,мм n, шт Масса, кг Рекомендуемый фундаментный блок
МОГК-8-VII 8 7 131 69 200/150 25 4 81 АБ-М20х1000-4-150х150
МОГК-9-VII 9 8 140 69 240/180 25 4 97 АБ-М20х1000-4-180х180
МОГК-10-VI 10 9 149 69 240/180 25 4 112 АБ-М20х1000-4-180х180
МОГК-11-V 11 10 157 69 240/180 25 4 128 АБ-М20х1000-4-180х180
МОГК-12-V 12 11 168 69 280/200 30 4 148 АБ-М24х1000-4-200х200
МОГК-13-IV 13 12 176 69 280/200 30 4 165 АБ-М24х1000-4-200х200
МОГК-13-V 13 12 230 100 400/300 34 4 233 АБ-М30х1000-4-300х300
МОГК-14-IV 14 12 176 69 280/200 30 4 169 АБ-М24х1000-4-200х200
МОГК-14-V 14 12 230 100 400/300 34 4 237 АБ-М30х1000-4-300х300
МОГК-15-V 15 14 253 100 400/300 34 4 293 АБ-М30х1000-4-300х300
МОГК-16-IV 16 14 253 100 400/300 34 4 297 АБ-М30х1000-4-300х300
МОГК-16-V 16 14 315 150 500/400 34 4 398 АБ-М30х1000-4-400х400
МОГК-17-IV 17 16 280 100 400/300 34 4 352 АБ-М30х1000-4-300х300
МОГК-18-IV 18 16 280 100 400/300 34 4 356 АБ-М30х1000-4-300х300
МОГК-19-III 19 16 280 100 400/300 34 4 361 АБ-М30х1000-4-300х300
МОГК-20-III 20 16 280 100 400/300 34 4 367 АБ-М30х1000-4-300х300
МОГК-21-III 21 20 315 150 515/415 34 10 545 АБ-М30х1000-10-415
МОГК-21-VII 21 20 470 150 680/580 34 12 730 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-22-III 22 20 315 150 515/415 34 10 549 АБ-М30х1000-10-415
МОГК-22-VII 22 20 470 150 680/580 34 12 734 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-23-III 23 20 315 150 515/415 34 10 554 АБ-М30х1000-10-415
МОГК-23-VI 23 20 470 150 680/580 34 12 739 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-24-III 24 20 315 150 515/415 34 10 560 АБ-М30х1000-10-415
МОГК-24-VI 24 20 470 150 680/580 34 12 745 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-25-III 25 20 315 150 515/415 34 10 568 АБ-М30х1000-10-415
МОГК-25-VI 25 20 470 150 680/580 34 12 753 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-26-III 26 25 470 150 680/580 34 12 945 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-26-V 26 25 550 150 760/660 34 14 1065 АБ-М30х1000-14-660
МОГК-27-III 27 25 470 150 680/580 34 12 949 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-27-V 27 25 550 150 760/640 34 14 1069 АБ-М30х1000-14-660
МОГК-28-III 28 25 470 150 680/580 34 12 954 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-28-V 28 25 550 150 760/640 34 14 1074 АБ-М30х1000-14-660
МОГК-29-III 29 25 470 150 680/580 34 12 960 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-29-V 29 25 550 150 760/640 34 14 1080 АБ-М30х1000-14-660
МОГК-30-III 30 25 470 150 680/580 34 12 968 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-30-V 30 25 550 150 760/640 34 14 1088 АБ-М30х1000-14-660
МОГК-31-II 31 30 470 150 680/580 34 12 1080 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-31-V 31 30 630 150 860/740 40 12 1640 АБ-М36х1000-12-740
МОГК-32-II 32 30 470 150 680/580 34 12 1084 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-32-V 32 30 630 150 860/740 40 12 1644 АБ-М36х1000-12-740
МОГК-33-II 33 30 470 150 680/580 34 12 1089 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-33-V 33 30 630 150 860/740 40 12 1649 АБ-М36х1000-12-740
МОГК-34-II 34 30 470 150 680/580 34 12 1095 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-34-V 34 30 630 150 860/740 40 12 1655 АБ-М36х1000-12-740
МОГК-35-II 35 30 470 150 680/580 34 12 1103 АБ-М30х1000-12-580
МОГК-35-V 35 30 630 150 860/740 40 12 1663 АБ-М36х1000-12-740

https://www.traditionrolex.com/38

https://www.traditionrolex.com/38