Соблюдение ГОСТ, СНИП, ТУ, вся продукция сертифицирована

EN / RU

Ваш город: Выберите город

https://www.traditionrolex.com/38

Для звонков из Москвы

8 (495) 902-70-01

Бесплатно всегда

Позвоните нам

https://www.traditionrolex.com/38

/   МГСК-20-КР-Б

МГСК-20-КР-Б

  • Высота, (H): 20
  • Масса, кг: 940
  • Кол-во отверстий (n), шт: 14
  • Изгибающий момент (М), т*м: 16.6
  • Перерезывающая сила (Q), t: 1.25
  • Вертикальная нагрузка (N), т: 1.034
Цена по запросу
Заказать
  • Вид опоры Мачты со стационарной короной
  • Высота, (H): 20
  • Масса, кг: 940
  • Кол-во отверстий (n), шт: 14
  • Изгибающий момент (М), т*м: 16.6
  • Перерезывающая сила (Q), t: 1.25
  • Вертикальная нагрузка (N), т: 1.034
  • Фундаментный блок: АБ-М30х1000-14-640
Наименование       Наветренная площадь оборудования Нагрузки на фундамент  
H n масса опоры I II III IV V VI VII N, т P, т Mx, т*м Анкерный блок
        М2 кол-во ОП М2 кол-во ОП М2 кол-во ОП М2 кол-во ОП М2 кол-во ОП М2 кол-во ОП            
МГСК-20-КР-А 20 12,0 880 2,1 12 1,75 10 0,9 5                 0,97 1,08 13,7 АБ-М30х1000-12-580
МГСК-20-КР-Б 20 14,0 940 2,8 16 2,8 16 1,58 9                 1,03 1,25 16,6 АБ-М30х1000-14-640
МГСК-20-КР-В 20 16,0 1120         2,8 16 1,4 8             1,23 1,73 22 АБ-М30х1000-16-710
МГСК-20-КР-Г 20 14,0 1410             2,8 16 2,1 12 1,05 6     1,55 2,6 31,7 АБ-М36х1000-14-760
МГСК-20-КР-Д 20 14,0 1780                     2,1 12 2,1 12 1,96 3,61 46,7 АБ-М42х1000-14-850
МГСК-25-КР-А 25 14,0 1210 1,4 8 1,4 8                     1,33 1,23 19,1 АБ-М30х1000-14-660
МГСК-25-КР-Б 25 16,0 1360 2,1 12 2,1 12 1,4 8                 1,50 1,73 26,2 АБ-М30х1000-16-760
МГСК-25-КР-В 25 16,0 1870         2,1 12 1,75 10             2,06 2,42 36,9 АБ-М36х1000-16-810
МГСК-25-КР-Г 25 12,0 2020             2,1 12 1,4 8         2,22 3,06 44,6 АБ-М42х1000-12-890
МГСК-25-КР-Д 25 16,0 2370                 2,1 12 1,75 10     2,61 3,93 58,4 АБ-М42х1000-16-930
МГСК-25-КР-Е 25 18,0 3100                     2,1 12 2,1 12 3,41 4,73 71,8 АБ-М42х1000-18-930
МГСК-30-КР-А 30 12,0 1670 1,4 8 1,4 8                     1,84 1,58 27,7 АБ-М36х1000-12-740
МГСК-30-КР-Б 30 16,0 2100 2,1 12 2,1 12 1,23 7                 2,31 2,21 37,7 АБ-М36х1000-16-810
МГСК-30-КР-В 30 16,0 2750         2,1 12 2,1 12             3,03 3,2 56,6 АБ-М42х1000-16-930
МГСК-30-КР-Г 30 18,0 3020                 2,1 12 0,9 5     3,32 4,73 75 АБ-М42х1000-18-1030
МГСК-30-КР-Д 30 18,0 4060                     2,1 12 2,1 12 4,47 6,22 106,2 АБ-М48х1200-18-1090

https://www.traditionrolex.com/38

https://www.traditionrolex.com/38